Home>Products>AST Bearing>AST 51122 AST Bearing
AST 51122 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 51122 AST Bearing
category
AST Bearing
AST 51122 Bearing SPECIFICATIONS
Find UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. 100 °C T max. the discount AST 51122 AST Bearing online you need . We offer ... If you check out our large selection 53.2 mm s1 of AST 51122 AST Bearing once .
- AST
51122
- 6814
- 70x90x10
- 70
- 90
- 10
- 70 mm
- 90 mm
- 10 mm
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 51122 AST Bearing Product Features
- 6814
- 70x90x10
- 70
- 90
- 10
- 70 mm
- 90 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 74 mm
- 74,5 mm
- 86 mm
- 0,6 mm
- 0,134 Kg
- 12,1 kN
- 12,7 kN
- 6 700 r/min
- 8 000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.06
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6814
- 0.13
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 3.543 Inch | 90 Millimeter
- 2.756 Inch | 70 Millimeter
- 70 mm
- C0
- 90 mm
- 12100 N
- 10 mm
- ABEC1, P0
- Round
- Uncoated
- Open
- Steel Cage
- Single Row Non-Fill Slot
- 8000 rpm
- Without Snap Ring
- 2.88
- 6814
- 1
- 90
- 0.015
- 10
- 74
- ecat_NSRDGB
- 8000
- 2.88
- 0.134
- 6700
- 0.6
- 0.015
- 86
- -0.015
- 12.7
- 17.2
- -0.015
- 85.556
- DGBB_SR_OT
- 5.556
- 0
- 24
- 6814
- 12100
- 0
- 80
- 0.6
- 6101
- 18
- 74.444
AST 51122 AST 51122 AST Bearing Code system
AST 51122 AST Bearing part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | d | A | m | Size | Width | d1 |
51122 | FAG | 145 mm | 25 mm | 110 mm | 0,43 / Factor min. load | 1,45 kg / Weight | 110x145x25 | 25 | 145 mm |
AST AST850SM 10060 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST GAC25S AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST GAC190T AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST ASTEPBF 1618-04 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST ER212-38 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST GEG4E AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST 6203-2RS AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST 23028CW33 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST ASTT90 F10090 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST AST850SM 4040 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
AST ASTT90 F25080 AST Bearing | Bearing number:6814; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814; Weight / LBS:0.13; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; bore diameter:70 mm; internal clearance:C0; outside diameter:90 mm; dynamic load capacity:12100 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:8000 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6814; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:8000; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:6700; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:74.444; |
