Home>Products>IKO Bearing>IKO RNA 4824 IKO Bearing

IKO RNA 4824 IKO Bearing
IKO RNA 4824 IKO Bearing manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... IKO RNA 4824 IKO Bearing Industries Products Manufacturing & Electroless Nickel P Holder Surface Treatment Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. targeted Bearings with Housin Type industries.
- IKO
RNA 4824
- Bearings with Housin
- 6
- Electroless Nickel P
- Not Provided
- No
- 8 Days
- Deep Groove Ball Bea
- DD (Contact Rubber S
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO RNA 4824 IKO Bearing Product description
Type: | Bearings with Housin | RoHS: | 6 | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
C Chamfered: | Not Provided | Bearing Retained: | No | Days to Ship: | 8 Days |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Seals: | DD (Contact Rubber S |
Details of IKO RNA 4824 IKO Bearing
Flange O.D. H(φ) | 88 |
RoHS | 6 |
Number of Bearings | Double |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Width T(mm) | 60 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Number of Bearings | Double |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Volume Discount | Available |
Frequently Asked Questions - IKO RNA 4824 IKO Bearing
Different types of IKO RNA 4824 IKO Bearing | ||||||||
Cy | da | ra | r1 | Da | Fit | Seal | RoHS | |
RNA 4917U | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
TRU 608945UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NA 4912UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 162416 | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
KT 101313 | - | - | - | - | - | - | Triple seals | - |
BR 486028 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 223020/SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 1010 | - | - | - | - | - | - | Triple seals | 6 |
NA 49/22UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 820 Z | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
KT 202413 | - | - | - | - | - | J7 | Nitrile | 6 |
SBB 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6919U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2120 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
CRBS 1408 V | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TAF 293820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAW 6045 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 49/68UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BA 1710 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
CRBC 8016 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TR 9512045 | - | - | - | - | - | J7 | Silicone | - |
TAF 223020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 7013 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 526832 | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
YB 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS 22EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 8512045UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 1416 | - | - | - | - | - | J7 | Triple seals | - |
GTR 587745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 122016 U | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
YT 2515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4903 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BAM 3416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 122412 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TAF 708535 | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
TA 1416 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BHAM 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 364216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 3820 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 3624 Z | - | - | - | - | - | J7 | Nitrile | 6 |
NAF 304517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBXI 4535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4824 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TLA 3016 UU | - | 168 mm | - | - | 188 mm | - | - | - |
BHAM 168 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 697N | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 308 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAFW 355034 | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
BAM 1320 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TAF 192720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 2212 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 4848 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BHAM 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6917UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 12517860 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TAF 71412 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TAF 708525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 1820 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1314 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU 4910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6919 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BRI 243720 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 1108 A UU | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
NAS 5088ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 232913 EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 810 | - | - | - | - | - | J7 | Silicone | - |
GE 180ES-2RS | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
GBRI 365628 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 182620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBR 526828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 354013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU 4913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 122016 UU | 7.4 mm | - | 2 mm | - | 150 mm | - | - | - |
GBRI 183016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW 203732 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 4928U | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM 1312 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NA 6915UU | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
BA 348 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 9510330 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
TLAM 1212 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAX 3530Z | - | - | - | 2.1 mm | - | - | - | - |
TRU 173425UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 14025 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 607632 UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATA 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 80GS-2RS | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
BR 567232 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 49/52U | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 90GS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 105 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 69/22UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBH 1310 | - | - | - | - | - | J7 | Silicone | - |
CRBC 10020 | - | - | - | - | - | J7 | Silicone | - |
BRI 325228 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 6530 | - | - | - | - | - | J7 | Silicone | - |
NATB 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 264120 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 505835 | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
BA 912 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4900UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
YB 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
YBH 108 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
PHS 12EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6902U | - | 87 mm | 2 mm | - | - | - | - | - |
RNAFW 607840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATB 5907 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GTR 15018860 | - | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - |
BA 2020 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BHA 1816 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 17ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW 173026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4915UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5052UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4868 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BHA 78 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 182620 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS 5052ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 10512536 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 4840 | - | - | - | - | - | - | Nitrile | - |
RNA 4914 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NA 4911UU | - | - | - | - | - | - | Silicone | - |
SBB 48-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 405228 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 25025 UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BRI 365624 | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
CRBF 8022 AD UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 384632 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 303715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR 628138 | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
GE 160GS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB 15A | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SBB 28-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 17013 V UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFI 91916 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 49/14 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 141813 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAS 5040ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAS 5060UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB 11518098 | - | 218 mm | - | - | 238 mm | - | - | - |
TA 6030 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GBR 324120 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR 506430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 5025 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRI 456430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 4530 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 6901U | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 1210 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAS 5020UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA 912 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 323920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 10G | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU 4907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 243920 UU | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
TRI 173425 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BHAM 208 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GBRI 365624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6915U | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 202816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 365628 UU | - | - | - | - | - | J7 | - | - |
TRI 304830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 808825 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SNM 20-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 183016 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 859112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBRI 264120 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 6906UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 303517 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
PHSA 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
KT 202612 EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAFW 405534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 243120 EG | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NAF 456220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4904UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 1510 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNAF 183012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 425030 | - | - | - | - | - | - | Triple seals | 6 |
TA 5530 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 61816 UU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 4919U | - | - | - | - | - | J7 | - | 6 |
GBR 101812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM 2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF 9511536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 253016 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BAM 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT 141910 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NATB 5904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNPT 1/4-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 908 V UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA 2525 Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
RNA 49/62U | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO RNA 4824 IKO Bearing Interchange Search | ||||||||||
r | S | B | C | m | d | D | Fw | |||
RSF-4824E4 | 1 | - | 30 mm | 119 kN | - | 120 mm | 150 mm | - | ||
GBR 364824 | - | - | - | 120 kN | - | 57,15 | 76,2 mm | 57,15 mm | ||
RNA 4824 | - | - | - | 97 kN | - | 130 | 150 mm | 130 mm | ||
RNA 4824 | - | - | - | 91,6 kN | - | 130 | 150 mm | 130 mm | ||
RNA 4824 | - | - | - | 96,9 kN | - | 130 | 150 mm | 130 mm | ||
NCS4824 | - | - | - | 38,1 mm | 558 g / Weight | 76,2 | 95,25 mm | - | ||
NCS4824 | - | - | - | - | - | 76,2 | 95,25 | - | ||
NA4824-XL | - | 0,8 mm | 30 mm | 112 kN | - | 120 mm | 150 mm | 130 mm | ||
NA 4824 | - | 1 mm | 30 mm | 96,9 kN | - | 120 mm | 150 mm | 130 mm | ||
RNA 4824 | - | - | - | 30 mm | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|