Home>Products>AST Bearing>AST GEWZ38ES AST Bearing
AST GEWZ38ES MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEWZ38ES AST Bearing
category
AST Bearing
AST GEWZ38ES Bearing SPECIFICATIONS
Browse AST GEWZ38ES AST Bearing Categories in the 2.1 mm rs min Manufacturers Online UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. Free. including AST Bearing.
- AST
GEWZ38ES
- 6352
- 260x540x102
- 260
- 540
- 102
- 260 mm
- 540 mm
- 102 mm
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEWZ38ES AST Bearing Product Features
- 6352
- 260x540x102
- 260
- 540
- 102
- 260 mm
- 540 mm
- 102 mm
- 102 mm
- 6 mm
- 298 mm
- 503 mm
- 5 mm
- 118 Kg
- 505 kN
- 710 kN
- 36.15
- 6352
- 1
- 540
- 0.1
- 102
- 286
- ecat_NSRDGB
- 1200
- 36.15
- 118
- 1000
- 5
- 0.1
- 514
- -0.1
- 710
- 14.6
- -0.1
- 469.85
- DGBB_SR_OT
- 69.85
- 0
- 10
- 6352
- 505000
- 0
- 400
- 6
- 6104
- 3
- 330.15
AST GEWZ38ES AST GEWZ38ES AST Bearing Code system
AST GEWZ38ES AST Bearing part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Material | Weight (g) | Bearing Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Outer Width (Bo) |
GEWZ38ES | AST | 38,1 | 61,9125 | 52100 chrome steel, or equivalent | 494.00 | plain | 1.5000 | 2.4375 | 1.1250 |
GEWZ38ES-2RS | AST | 38,1 | 61,9125 | 52100 chrome steel, or equivalent | 494.00 | sealed | 1.5000 | 2.4375 | 1.1250 |
AST 6203-2RS AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST 5317ZZ AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST NCS4424 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST ASTT90 F10090 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST GAC190T AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST 51413M AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST GAC25S AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST 71830C AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST ASTEPBF 1618-04 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST ER212-38 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST GEG4E AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST ASTT90 F25080 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST AST850SM 10060 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST H71916AC AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST AST850SM 4040 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST 23028CW33 AST Bearing | Bearing number:6352; Size (mm):260x540x102; Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; Width (mm):102; d:260 mm; D:540 mm; B:102 mm; C:102 mm; r min.:6 mm; da min.:298 mm; Da max.:503 mm; ra max.:5 mm; Weight:118 Kg; Basic dynamic load rating (C):505 kN; Basic static load rating (C0):710 kN; SRI:36.15; hidYobi:6352; LangID:1; D_:540; SREX:0.1; B_:102; da min:286; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:1200; SRE:36.15; mass:118; GRS rpm:1000; ra:5; SRIX:0.1; D_a:514; SRIN:-0.1; C0:710; fo:14.6; SREN:-0.1; DE_:469.85; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:69.85; bomp:0; Z_:10; yobi:6352; C_conv:505000; ALPHA_:0; SDM_:400; r:6; KBRG:6104; SBRG:3; DI_:330.15; |
AST GEWZ38ES AST Bearing Video
AST GEWZ38ES-2RS plain bearings - GEWZ38ES-2RS bearing
Request A Quote For Your 8482.10.50.28 Harmonized Tariff Code Special AST GEWZ38ES-2RS plain bearings Needs Today! Free plain bearings Quotes
AST GEWZ38ES подшипники скольжения - Nanter Motors Ltd
Наименование: AST. Модели: GEWZ38ES. A6: 22.225 mm. da: 93.662 mm. d2: 152.4 mm. A5: 20.638 mm. A2: 61.119 mm. соединительный болт: 19.05 mm
GEWZ38ES Inch Series Spherical Plain Bearings | AST
AST Bearings is a premier supplier of GEWZ38ES Inch Series Spherical Plain Bearings for a range of applications. Contact us today!
Buy AST GEWZ38ES-2RS plain bearings - NTN Mettmann
AST GEWZ38ES-2RS plain bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction 6 ° α equipment your working on, Has theAST Bearing you 68 mm l1
Bearing GEWZ38ES (AST) | Size and Specification | Bearings
Spherical Plain Bearings / Steel on Steel Extended Inner - Inch Series GEWZ38ES. Bearing number : GEWZ38ES. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 38,1
AST GEWZ38ES-2RS Rodamientos Deslizantes - Tnb
Marcas: AST. Número de Modelo: GEWZ38ES-2RS. r min.: 0,6 mm. Apertura (MM):, 20. Valor nominal de la carga estática básica (C0):, 25 kN. Outer Diameter
AST GEWZ38ES-2RS plain bearings - GEWZ38ES-2RS bearing
AST GEWZ38ES-2RS plain bearings Product Brochures , Plain Bearings Manufacturing Service UC212-38G2T04 Designation of bearing . Get Your Free
AST GEWZ38ES plain bearings GEWZ38ES
AST GEWZ38ES plain bearings. Bearing No. GEWZ38ES. Bore Diameter. 38,1 mm. Outer Diameter. 61,9125 mm. Bearing Type plain. Bore Dia (d). 1.5000
Buy AST GEWZ38ES AST Bearing - UBC Mechanical Electronic
Advance AST GEWZ38ES AST Bearing is your source for quality 80 mm d AST Bearing and accessories. 2.1 mm rs min shop online for home delivery or pick up
AST GEWZ38ES INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEWZ38ES is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
GEWZ38ES
Contact Us

- UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address9255 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-975, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-312-618-8600
- Fax
AST GEWZ38ES Technical Articles
SKF INDUSTRIAL BEARING PRICE LIST |
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING PRICE LIST |
DYZV BEARING PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- AP TM ROLLER BEARINGS SERVICE
- Air Compressors bearing
- Air Conditioning bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Timken 752 Bearing
- Ntn 6802 Bearing
- Ntn c3 Bearing
- Koyo m802048 Bearing
- Mechanical Seal Nok
- Double Lip Oil Seal Skf
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- SKF Bearings
- THK Bearings
- 30r3750 Belt
- Micro V Belt
- Polychain Belt
- Poly V Belt Sizes
- K060910 Belt