400 mm x 600 mm x 148 mm 400 mm x 600 mm x 148 mm ISB NN 3080 K/SPW33 ISB Bearing Code system
Place of Origin | Fujian, China | Structure | Other | Usage | Other |
Application | Other | Power | Hydraulic | Fuel | Other |
Pressure | High Pressure | Flow | 53.3~237 | Warranty | 1 year |
drive mode | electric | weight | 51kg | impeller number | single stage |
shaft position | horizontal type | Material | Cast Iron | Theory | Rotary Pump |
Standard or Nonstandard | Standard |
base height: | 1.2500 in |
locking device: | Double Concentric Co |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
finish/coating: | Powder Coat |
base width: | 2.5800 in |
overall height: | 5.2500 in |
overall length: | 8.8800 in |
bore diameter: | 2.8125 in |
bolt size: | 0.6250 in |
seal type: | Labyrnith non-contac |
ISB NN 3080 K/SPW33 ISB Bearing Select
seal material:Rubber; manufacturer upc number:4026677696403; compatible bearing type:Spherical Roller; seal type:Split Double-Lip; compatible bore diameter:60 mm, 2.2500 in, 2.;
Read More ...
overall length/diameter:6.3125 in; locking device:Set Screw; housing material:Cast Iron - Nickel P; radial dynamic load capacity:2150 lbf; seal type:Dual Lip with Slinge; bore type:Round; bore diameter:1.4375 in; series:MUCFL200NPRF; replacement bearing:MUC207-23RF; lubrication type:Lubrication Fitt
Read More ...
expansion type:Non-Expansion Bearin; bore type:Round; overall width:38.2 mm; series:BPP200; overall length:123.8 mm; bolt center-to-center length:91 mm to 100 mm; base to bore centerline:1.3110 in; mounting:Two-Bolt Base; replacement bearing:B6; base width:31.8 mm;
Read More ...
manufacturer upc number:087796315150; bore type:Straight; internal clearance:C0; bore diameter:70 mm; cage material:Steel Cage; outside diameter:125 mm; overall width:31 mm;
Read More ...
duty type:Air Handling; bolt center-to-center length:6.0000 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; overall height:7-3/4 in; flange mounting type:Four-Bolt Square; housing material:Cast Iron; operating temperature range:-20 to +220 &de; series:RFB; seal type:Contact/Lip;
Read More ...
bore diameter:55 mm; cage material:Steel Cage; internal clearance:C4; overall width:29 mm; bore type:Straight; outside diameter:120 mm; manufacturer upc number:087796030565;
Read More ...
linkbelt bearing series to suit:U200 up to 4 in; frame type:Slide Tube; mounting plate length:20 in; rod diameter:2 in; mounting plate width:7 in; ppi bearing series to suit:SCM up to 3-7/1; dodge bearing series to suit:SC up tp 2-15/1; mounting plate bolt hole center (min):Drilled to
Read More ...
series:13; cage material:Brass; standards met:DIN 630; operating temperature range:-30 to +150 &de; overall width:41 mm; internal clearance:C0; static load capacity:37500 N; precision rating:Not Rated; outer ring width:41 mm; finish/coating:Uncoated;
Read More ...
head width:0.6870 in; radial static load capacity:29800 lbf; housing material:4130 or 4340 Alloy S; ball material:52100 Alloy Steel; bore diameter:0.7500 in; operating temperature range:Max 250 °F; manufacturer product page:Click here; thread direction:Right Hand; shank thread size:3/4-16;
Read More ...
replacement bearing:FH205-16G; seal type:RST; bore diameter:1.0000 in; overall width:2.7500 in; locking device:Set Screw; manufacturer upc number:8865590098958; manufacturer catalog:Click here; mounting type:Two-Bolt Flange; bore type:Round; lubrication type:Lubrication Fitting;
Read More ...
minimum radius:0.3 mm; series:LR; material:Chrome Steel; outside diameter:18 mm; lubrication hole type:No Lubrication Hole; width:12.5 mm; bore diameter:15 mm;
Read More ...
bearing type:Spherical Roller; bolt circle diameter:7.5000 in; series:USFC 5000; overall length/diameter:8.7500 in; flange mounting type:Four-Bolt Piloted Fl; bolt size:0.6250 in; housing construction:Solid Flange Mount; seal type:Double Lip Contact; lubrication type:Lubrication Fitting; finish/coat
Read More ...
Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; r1,2 min.:1 mm; D:62 mm; a:18.5 mm; d:35 mm; Calculation factor f2D:1.08; Preload class D GD:720 N; Calculation factor f1:0.99; B:14 mm;
Read More ...
lubrication type:Lubrication Fitting; bore diameter:3.5000 in; housing construction:Split Pillow Block; end type:Open; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; locking device:Adapter Mount; seal type:V-Ring; expansion type:Non-Expansion Bearin; housing material:Cast Iron;
Read More ...
Tolerance shaft:e7; B:16 mm; α:124 °; Coefficient of friction µ min.:0.08; Specific static load factor K0:45 N/mm²; D1:50 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; d:28 mm; Mass bushing:0.12 kg; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s;
Read More ...
ISB NN 3080 K/SPW33 ISB Bearing manufacturers inventory bellow |
| A | H | d | B | C | D | K | G |
SA 6 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 160 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
33207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07100S/07210X | - | - | 35 mm | 14 mm | - | 62 mm | - | - |
M349547/510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 17 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 207 | - | - | 28 mm | 16 mm | - | - | - | - |
NNU 4848 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24126 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130 EKW33+H3130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RO9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/850 EK30W33+AOH241/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208 KTN9+H208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51413 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3006 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
11207 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 180 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6011-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
31315J/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 30 RB | - | - | - | - | - | 520 mm | - | - |
51305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4960 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 15-00 BB-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
591/800/351589 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
52207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 770 CE | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
2306 K+H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3080 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317 EKW33+H317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM 40 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 220 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309 VA | - | - | - | 60 mm | - | 220 mm | 4 mm | - |
22314 KVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4172 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4864 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER1.25.0675.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 219 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61840 | - | - | - | - | - | 540 mm | 9 mm | - |
23256 EKW33+AOH2356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 17-01 BB-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RS BOMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQZ 14 C RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 695 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
51307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 41/600 K30M/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32922 | - | 157 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326 VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
21311 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51422 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/800 EKW33+AOH30/800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR156ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128 EK30W33+AH24128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 35 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 209 | - | - | - | 128.588 mm | 101.6 mm | 679.45 mm | - | - |
GAC 25 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 40040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/630 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/560 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB2.30.1391.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB 1000110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBL.20.0544.200-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29272 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 12 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB1.22.0308.200-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB2.30.1613.200-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1312 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP 138196750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21320 K+AHX320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/670 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRTS 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32032X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/710 AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 597 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER1.14.0414.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61916-2RZ | - | - | 8 mm | 12 mm | - | 14 mm | - | - |
234419 | - | - | - | 100 mm | - | - | 9 mm | - |
22208 EKW33+H308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 20 BB-O | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC 5678220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222 EKW33+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 40/530 KM/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP 118164590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 EKW33+OH39/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF128ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204 KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53414 M U | - | - | - | - | - | - | - | - |
1302 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61708ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 420 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 28 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/600 EK30W33+AOH240/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM.R 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.32.3150.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206 KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB 14025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 ATN9 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
6216 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 17020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L432349/310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC 4872220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6206-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 496 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 30.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29476 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB1630113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036 EK30W33+AH24036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/1060 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/560 EKW33+OH31/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 EKW33+H313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
62203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32230J/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 30025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.25.2800.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 12 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 280 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080 EK30W33+AOH24080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 650 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB1.25.1076.201-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056 EKW33+AOH3056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548/510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4211 ATN9 | 9 mm | - | 480 mm | - | - | - | - | Tr 500x5 |
ISB NN 3080 K/SPW33 ISB Bearing Interchange Guide |
| d | B | E | b | K | C | S | F |
AST40 13080 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
NU 3080 MA | 400 mm | 148 mm | - | - | - | - | - | 449 mm |
NUP3080 | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 2250 kN | - | - |
23080-K-MB-W33+OH3080-H | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 2860 kN | - | - |
23080-MB | 400 mm | 148 mm | - | - | - | - | - | - |
23080R | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 2710 kN | - | - |
23080W33 | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 148 mm | - | - |
NU3080 | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 2255 kN | 16 mm | 450 mm |
NN 3080 K/SPW33 | 400 mm | 148 mm | - | - | - | 2116,8 kN | - | - |
NN 3080 K/SPW33 | 400 mm | 148 mm | 549 mm | 16,7 mm | 9 mm | 2 160 kN | 12,4 mm | - |
<