Home>Products>INA Bearing>INA HK1416-2RS INA Bearing

INA HK1416-2RS INA Bearing
What are 8600 rpm Grease Reference Speed the types of INA HK1416-2RS INA Bearing UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. ? INA Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design Contact Seals Features review.
- INA
HK1416-2RS
- 8600 rpm
- 2.0 Kg
- Contact Seals
- 8600 rpm
- 2.000 mm
- 120.000 mm
- 43.000 mm
- 71.5 kN
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HK1416-2RS INA Bearing Specification details
Grease Reference Speed: | 8600 rpm | Weight: | 2.0 Kg | Features: | Contact Seals |
Grease Limiting Speed: | 8600 rpm | Radius Rs min: | 2.000 mm | Outside Diameter D: | 120.000 mm |
Outside Ring Width B: | 43.000 mm | Cr - Dynamic Load Rating: | 71.5 kN | C0r - Static Load Rating: | 45 kN |
Bore Size d: | 55 mm |
INA HK1416-2RS INA Bearing Specification
N1 | 28 mm |
H | 212 mm |
J | 290.00 mm |
A3 | 201 mm |
C0 Static Load Rating | 570 |
End Cover2 | EC519-616 |
G | M20 |
Max Oil Speed | 3700 |
Bearing | 22316K |
Shaft Diameter d | 2 11/16 in |
INA HK1416-2RS INA Bearing Calculator
INA HK1416-2RS INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
m | D | M | B | C | H | T | d | |
B-1416 | - | 28,575 mm | - | - | 30,5 kN | - | - | 22,225 |
SCH1416 | 43 g / Weight | 30,162 mm | - | - | 25,4 mm | - | - | 22,225 |
PCMF 141612 E | - | 16 mm | - | 12 mm | - | - | - | 14 mm |
51416 | - | 170 mm | - | - | 270 kN | - | 68 mm | 80 mm |
51416 | - | 170,000 mm | - | - | - | 68,000 mm | - | 80,000 mm |
PCM 141610 E | - | 16 mm | – mm | 10 mm | 11,2 kN | - | - | 14 mm |
HK1416-2RS | 13 g / Weight | 20 mm | - | - | - | - | - | 14 |
HK1416-2RS | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 |
MNF-1416 | - | 19 mm | - | - | 12,9 kN | - | - | 14 |
HK1416-2RS-AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA HK1416-2RS INA Bearing suppliers have stock bellow: | |||||||||
k | F | S | C | s | a | N | H | ||
GE90-LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29426-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGSCS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL182310-A | - | 3.75 in | - | 6.250 in | - | - | - | - | |
81152-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 45 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81256-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PSFT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89330-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGBS16-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH208 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 156.00 mm | |
TC5266 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRA112-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE59-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29430-E1 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | |
GAKFL 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712040410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
292/1000-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASEY30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 200 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAK2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1416-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRA102-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E20-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK26/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFL 10 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK2818-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1100-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 630 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK0821-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GF 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6905-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FTO7 | - | - | - | 29.5 mm | - | - | - | - | |
NAO6X17X10-TV-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-237302.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL045034-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RPNA45/62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XSA 14 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTNOS 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK37/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-227410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RTL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI90/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKL 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKL 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1008-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL014916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK0408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE70-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE129P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL06 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI25/20-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE8-PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSHEY55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASE50-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X42X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 500 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA69/32-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K62X70X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712106210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |
C364220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 530 DW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RT617 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-82852 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJO100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-83345.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-220469 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-81819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4836-XL | - | - | 2.859 in | - | - | - | - | - | |
2909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VA 16 0235 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BE30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL14 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTSG25-PP-AS | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |
GK 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB2220-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YRTS260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB16080-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJTY2-7/16 | - | - | 1.406 in | - | - | - | - | - | |
EGB0303-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTUE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGN 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGBO25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL185022-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL183024-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSAO50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCSLT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLN3572-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE30-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-123471.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RRY25-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3520-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E50-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4876-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LCJT50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-58787 | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | |
EGB7070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL185020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-86827 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E50-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-94361.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
722066210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB0505-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KB30-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X40X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C202624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCSMF30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB4050-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182944 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - | |
NK65/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712110610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCSMF12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCC055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4910-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO80X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81107-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKS30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81224-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-83737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE30-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K8X12X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3096-AS-K-M-SP | - | - | 1.344 in | - | - | - | - | - | |
209-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK43/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGB12-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-554763 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW4-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI10/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYE40-KRR-B-VA | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 150.00 mm | |
29492-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4844-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO50X68X20-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RTUE25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6916-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF30100-2RS | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | |
PAK1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE2020 | 52.5 mm | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
TASE45 | - | - | - | 13.1250 in | - | - | - | 20.8750 in | |
GE25-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXU060-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LSL192338-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCS4024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294/800-E1-MB | - | - | - | - | - | 5.00 mm | - | - | |
K30X35X13 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |
EGB0810-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4906-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK 8/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFR 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKS40-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4836 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KZK 30x37x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PME35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJ1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE100-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASE1-15/16 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | 242 mm | |
ZARN2557-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K50X58X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE50-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO6X13X8-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4441 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE36TN | - | - | 1.094 in | - | - | - | - | - | |
RCJ35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL06 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASEY45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K55X62X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKL 18 PW | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | |
89324-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIR 40 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB30/83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 50 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | 344 mm | |
SL045022-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S128 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|