Home>Products>FAG Bearing>440 mm x 650 mm x 212 mm 440 mm x 650 mm x 212 mm FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing

440 mm x 650 mm x 212 mm 440 mm x 650 mm x 212 mm FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing
440 mm x 650 mm x 212 mm 440 mm x 650 mm x 212 mm FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing SEARCH UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. 440 mm x 650 mm x 212 mm - Whether 244 mm Ca it's agriculture or construction equipment your working on, Has theFAG Bearing you need.
- FAG
24088-E1A-MB1
- 2 x TSD 3184 U
- M 42x280
- 244 mm
- 35 mm
- 60 mm
- 35 mm
- 2 x FRB 10/700
- 9600 kN
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
440 mm x 650 mm x 212 mm 440 mm x 650 mm x 212 mm FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing Systems
Oil seal: | 2 x TSD 3184 U | Cap bolt, size: | M 42x280 | Ca: | 244 mm |
s: | 35 mm | N: | 60 mm | N4 max.: | 35 mm |
Locating ring: | 2 x FRB 10/700 | P55°: | 9600 kN | L: | 1170 mm |
H1: | 410 mm | Size (mm): | 440 mm x 650 mm x 212 mm |
440 mm x 650 mm x 212 mm 440 mm x 650 mm x 212 mm FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing Technology
Ea | 32.3 mm |
Bearing ring (inner ring) WS mass | 0.01 kg |
Dw | 4.5 mm |
T | 10 mm |
Bearing ring (outer ring) GS mass | 0.01 kg |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.5 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.08 Hz |
Product Group | B04144 |
D | 35 mm |
ras max | 0.3 mm |
FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing and Types Explained
Compare similar FAG Bearing | ||||||||
b | C | n | K | D | B | G | d | |
24092 K30CW33+AH24088 | - | 218 mm | - | - | 680 mm | 218 mm | - | 460 mm |
24088 K30 CW33 | - | 4080 kN | - | - | 650 mm | 212 mm | - | 440 mm |
24088-E1A-MB1 | - | 5100 kN | 23,5 mm | - | 650 mm | 212 mm | - | 440 mm |
24088-MB-W33 | - | 4221 kN | - | - | 650 mm | 212 mm | - | 440 mm |
24088B | - | 4 300 kN | - | - | 650 mm | 212 mm | - | 440 mm |
24088 ECAK30/W33 + AOH 24088 | 22.3 mm | - | - | 12 mm | 650 mm | 212 mm | Tr 460x5 | 650 |
24088 ECAK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088-B-809277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 24088-E1A-MB1 FAG Bearing are basic numbers only. | |||||||||||
P | A | G | J | e | m | D | r | ||||
231SM300-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2206-K-2RS-TVH-C3 + H306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54317 + U317 | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | |||
514636 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71912-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61820-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7008-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3018-AS-K-M-SP | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
30303-A | - | - | M8x1 | - | - | - | - | - | |||
29272-E-MB | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - | |||
805728 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
HCS7009-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23280-B-K-MB+AH3280G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3200-B-TVH | - | - | - | 101.6 mm | - | - | - | - | |||
565592.J22C | - | 27 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
16002 | - | - | - | 140 mm | 17 mm | - | - | - | |||
23184-MB | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | |||
B7003-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/1120-B-MB | - | - | M6x1 | - | 19 mm | - | - | - | |||
23248-E1-K | - | 21 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | |||
NU2211-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51311 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
511/530-MP | - | - | M10x1 | - | - | - | - | - | |||
618/530-M | - | - | - | - | - | 8 mm | 100 mm | 1.5 | |||
54215 + U215 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - | |||
609-2Z | - | - | M6x1 | 202 mm | 29 mm | - | - | - | |||
6213-2RSR | - | - | R1/8" | 157 mm | 24 mm | - | - | - | |||
240/630-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713660410 | - | - | - | - | - | - | 1030 mm | - | |||
RN2313-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU412-M1 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |||
T7FC055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/670-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24038-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713650430 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | |||
32012-X-XL | - | - | Tr 710x7 | - | - | - | - | - | |||
61914-2RSR | - | - | R1/8" | 118 mm | - | - | - | - | |||
713678340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71906-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23276-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22340-E1-JPA-T41A | - | 74 mm | M10x1 | - | - | - | - | - | |||
HS71914-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS71922-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
B71926-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
6014-2RSR | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - | |||
FW9242 | - | - | R1/8" | - | 20 mm | - | - | - | |||
23292-MB | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
3006-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53217 + U217 | - | - | M6x1 | 150 mm | - | - | - | - | |||
HSS71918-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
578973 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1317-K-M-C3 + H317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630250 | - | 29.3 mm | - | 99 mm | - | - | - | - | |||
NNU4976-S-K-M-SP | - | 26 mm | M6 | 76.5 mm | 17 mm | - | - | - | |||
61812-2RSR-Y | - | - | M6x1 | 146 mm | - | - | - | - | |||
Z-531151.04.DRGL | - | 25.5 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
HCS7005-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | |||
7216-B-JP | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAB38 | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | |||
53220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32313-BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51315 | - | - | - | - | - | - | 360 mm | - | |||
NJ218-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23992-B-K-MB+AH3992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2310-E-TVP2 + HJ2310-E | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - | |||
629-2RSR | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - | |||
20228-K-MB-C3 + H3028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7013-E-T-P4S | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | |||
24088-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7317-B-JP | 230 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | |||
61804 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
21317-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7001-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | |||
NUP2222-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24176-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6403 | - | - | M10x1 | - | - | - | - | - | |||
BSB025062-2RS-T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52306 | - | 20 mm | M6x1 | - | 2.5 mm | - | - | - | |||
3800-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71924-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2219-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7009-E-T-P4S | - | - | 3/8-24UNF | - | - | 10.3 mm | - | - | |||
29336-E1 | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - | |||
B71914-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 1360 mm | - | |||
7603040-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ315-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713640250 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7008-C-T-P4S | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
24124-E1 | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | |||
NU1017-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212-B-TVP | - | - | - | 148.5 mm | 20 mm | - | - | - | |||
2211-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16052 | - | 40 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
QJ211-TVP | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | |||
713615530 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
20211-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22236-E1-K + AH2236G | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | |||
UC212 | - | 30.3 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | |||
6203-C | - | 40 mm | - | 118 mm | - | - | - | - | |||
24132-E1-2VSR-H40 | - | - | - | 96 mm | - | - | - | - | |||
RN2324-E-MPBX | - | - | M6x1 | 121 mm | - | - | - | - | |||
801136 | - | - | M6x1 | 68 mm | - | - | - | - | |||
NUP204-E-TVP2 | - | - | M6x1 | 88.5 mm | - | - | - | - | |||
3311-BD-2HRS-TVH | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU2319-E-TVP2 | - | - | - | 157 mm | - | - | - | - | |||
S6201 | - | - | - | 70 mm | 19 mm | - | - | - | |||
NJ240-E-M1 + HJ240-E | - | - | M6x1 | 95 mm | - | - | - | - | |||
20217-K-MB-C3 + H217 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | |||
30218-A-N11CA | - | - | - | 82.5 mm | 20 mm | - | - | - | |||
231/600-K-MB + AH31/600A-H | - | - | Tr 460x5 | - | - | - | - | - | |||
51248-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61828-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4932-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222-E1-K + AHX3122 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
239/600-B-K-MB + AH39/600-H | - | - | - | 130 mm | 19 mm | - | - | - | |||
53316 + U316 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |||
23052-K-MB | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
6256-M | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |||
24148-E1-K30 | - | - | M8X1.25 | - | - | - | - | - | |||
6205-C-2HRS | - | 30.5 mm | R1/8" | - | 1 mm | - | - | - | |||
231S.1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2332-E-M1 + HJ2332-E | - | 25.5 mm | - | 64 mm | - | - | - | - | |||
23220-E1A-K-M | - | - | R1/8" | - | 12.5 mm | - | - | - | |||
NJ310-E-TVP2 + HJ310-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ210-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30/7-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7206-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32310-B | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |||
WS22220-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | |||
UK210 | - | 33.7 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UC206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-566489.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713611490 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713610220 | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - | |||
6410 | - | - | - | 117 mm | - | - | - | - | |||
567486A.H84 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU2272-E-M1 | - | - | - | 146 mm | - | - | - | - | |||
7303-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231/1000-B-MB | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |||
32930 | - | 27 mm | - | 70 mm | 16 mm | - | - | - | |||
WS22208-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1092-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23156-B-K-MB+AH3156G | - | - | - | - | 0.27 | - | 80 mm | - | |||
23256-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71918-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24152-B-K30+AH24152 | - | 41.5 mm | M6x1 | 119 mm | - | - | - | - | |||
23172-K-MB+AH3172G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51340-MP | - | - | - | 150 mm | 38 mm | - | - | - | |||
UC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53203 | - | 36 mm | - | 92 mm | - | - | - | - | |||
521760 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23184-K-MB + AH3184G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71903-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51126 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
6328-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7000-C-T-P4S | - | - | M6x1 | 95 mm | - | - | - | - | |||
NJ356-E-M1+HJ356-E | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |||
B7222-C-T-P4S | - | 38 mm | M6x1 | 105 mm | - | - | - | - | |||
HCB7213-E-2RSD-T-P4S | - | 55 mm | - | 184 mm | 18 mm | - | - | - | |||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61840 | - | 45.8 mm | - | 184 mm | - | - | - | - | |||
22336-E1-K + AH2336G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-51025 | - | 48 mm | M6x1 | 60 mm | - | - | - | - | |||
B7203-C-2RSD-T-P4S | - | 79.4 mm | - | 193.7 mm | - | - | - | - | |||
51320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20205-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7016-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23056-E1-K + H3056 | - | 30.3 mm | R1/8" | 90 mm | - | - | - | - | |||
579102A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32244-A | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NJ204-E-TVP2 + HJ204-E | - | 61 mm | - | 153 mm | - | - | - | - | |||
61815-Y | - | 60 mm | - | 94 mm | - | - | - | - | |||
567918B | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ305-E-TVP2 + HJ305-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ408-M1 + HJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71914-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2320-K-M-C3 | - | 40 mm | M6x1 | 111 mm | 22 mm | - | - | - | |||
KM86647-M86610 | - | 38 mm | - | 49 mm | - | - | - | - | |||
713624100 | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | |||
713615660 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7307-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7028-C-T-P4S | - | 15 mm | - | - | 8.4 mm | - | - | - | |||
S6208-2RSR | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | |||
B7028-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - | |||
713617090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713613280 | - | 32.5 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | |||
6218-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ412-M1 + HJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
292/1180-E-MB | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
713613440 | - | 28 mm | R1/8" | - | - | - | - | - | |||
NU2322-E-TVP2 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
20240-MB | - | - | - | 146 mm | - | - | - | - | |||
713630730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23224-E1A-K-M + AHX3224A | - | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
22212-E1-K + H312 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |||
SA1015 | - | 27 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | |||
30213-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ330-E-M1 + HJ330-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23292-K-MB+H3292 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|