Home>Products>INA Bearing>INA 81224-TV INA Bearing

INA 81224-TV INA Bearing
Offer High Quality Brand INA 81224-TV INA Bearing .Contact Us Online to 8.875 in D - Cup Outer Diameter Get UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. Best 2.62 Y2 - ISO Factor6 Quote.
- INA
81224-TV
- 8.875 in
- 2.62
- 0.38
- Imperial
- 46700
- 8.62 in
- 1.57
- 1.52
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 81224-TV INA Bearing Specification details
D - Cup Outer Diameter: | 8.875 in | Y2 - ISO Factor6: | 2.62 | e - ISO Factor4: | 0.38 |
Design Units: | Imperial | Series: | 46700 | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 8.62 in |
Y - ISO Factor1: | 1.57 | K - Factor3: | 1.52 | C - Double Cup Width: | 2.75 in |
r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.03 in |
INA 81224-TV INA Bearing Specification
Cg - Geometry Factor7 | 0.0841 |
Design Units | Imperial |
e - ISO Factor4 | 0.36 |
D - Cup Outer Diameter | 3.1875 in |
Y - ISO Factor1 | 1.69 |
Series | L305600 |
C - Double Cup Width | 1.3750 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 3.05 in |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.03 in |
Y1 - ISO Factor5 | 1.9 |
INA 81224-TV INA Bearing Calculator
INA 81224-TV INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
H | C | m | B | T | d | D | ||
K81224-TV | GS81224 / Allocated housing locating washer | - | - | 0,58 kg / Weight | - | - | 120 | 170 |
K81224TN | - | - | 309,6 kN | - | - | - | 120 mm | 170 mm |
81224 | - | 39 mm | - | - | - | - | 120 mm | 170 mm |
81224-TV | GS81224 / Allocated housing locating washer | - | - | 2,54 kg / Weight | - | 39 mm | 120 mm | 170 mm |
81224-TVPB | - | 39 mm | 250 kN | - | - | - | 120 mm | 170 mm |
81224TN | - | - | 309,6 kN | - | 12 mm | 39 mm | 120 mm | 170 mm |
81224TN | - | 39 mm | 255 kN | - | 12 mm | - | 120 mm | 170 mm |
WS81224 | - | - | - | - | 12 mm | - | 170 mm | - |
WS-81224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA 81224-TV INA Bearing suppliers have stock bellow: | |||||||||||
k | F | S | C | s | a | N | H | ||||
GE90-LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29426-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGSCS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSL182310-A | - | 3.75 in | - | 6.250 in | - | - | - | - | |||
81152-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 45 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81256-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PSFT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89330-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGBS16-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCH208 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 156.00 mm | |||
TC5266 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL183015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GRA112-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE59-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29430-E1 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | |||
GAKFL 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
712040410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
292/1000-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PASEY30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 200 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RAK2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK1416-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GRA102-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E20-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK26/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIKFL 10 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PASEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK2818-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAKFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
G1100-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 630 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK0821-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GF 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
THE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6905-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FTO7 | - | - | - | 29.5 mm | - | - | - | - | |||
NAO6X17X10-TV-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-237302.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL045034-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RPNA45/62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XSA 14 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KTNOS 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK37/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-227410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RTL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI90/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIKL 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GAKL 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB1008-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL014916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK0408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE70-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE129P | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL06 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI25/20-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE8-PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSHEY55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASE50-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K35X42X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 500 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA69/32-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K62X70X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
712106210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |||
C364220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 530 DW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RT617 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-82852 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJO100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-83345.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-220469 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-81819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4836-XL | - | - | 2.859 in | - | - | - | - | - | |||
2909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VA 16 0235 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL14 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KTSG25-PP-AS | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |||
GK 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB2220-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YRTS260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB16080-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCJTY2-7/16 | - | - | 1.406 in | - | - | - | - | - | |||
EGB0303-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TTUE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGN 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGBO25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSL185022-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSL183024-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RSAO50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCSLT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZKLN3572-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE30-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-123471.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RRY25-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3520-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E50-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4876-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LCJT50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-58787 | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | |||
EGB7070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL185020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-86827 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E50-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-94361.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
722066210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCH57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB0505-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KB30-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL024938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K35X40X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C202624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCH68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCSMF30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EGB4050-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL182944 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - | |||
NK65/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
712110610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RCSMF12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSCC055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4910-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO80X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL024968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81107-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81224-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-83737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE30-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K8X12X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCE228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3096-AS-K-M-SP | - | - | 1.344 in | - | - | - | - | - | |||
209-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK43/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASEY1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KGB12-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-554763 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
XW4-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI10/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GYE40-KRR-B-VA | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 150.00 mm | |||
29492-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4844-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO50X68X20-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RTUE25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA6916-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZKLF30100-2RS | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | |||
PAK1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCE2020 | 52.5 mm | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |||
TASE45 | - | - | - | 13.1250 in | - | - | - | 20.8750 in | |||
GE25-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXU060-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LSL192338-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCS4024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HN5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
294/800-E1-MB | - | - | - | - | - | 5.00 mm | - | - | |||
K30X35X13 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |||
EGB0810-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4906-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK 8/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIKFR 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS40-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4836 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKIB5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KZK 30x37x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PME35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCJ1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE100-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA6901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RASE1-15/16 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | 242 mm | |||
ZARN2557-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K50X58X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE50-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO6X13X8-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4441 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BCE36TN | - | - | 1.094 in | - | - | - | - | - | |||
RCJ35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL06 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PASEY45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K55X62X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIKL 18 PW | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | |||
89324-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BXRE004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GIR 40 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRB30/83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 50 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | 344 mm | |||
SL045022-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HN2820 | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|