Home>Products>INA Bearing>INA XW4-3/4 INA Bearing

INA XW4-3/4 INA Bearing
INA XW4-3/4 INA Bearing Warehouse 22,600 N Static Load Rating offers car parts and car accessories. We UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. sell discount INA Bearing online as well as cheap machinery parts. 26.5 mm Inside Ring Outside Diameter
- INA
XW4-3/4
- 22,600 N
- 0.6 mm
- 26.5 mm
- 13,000 rpm
- 1 mm
- 32 mm
- 0.6 mm
- Open
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA XW4-3/4 INA Bearing Specification details
Static Load Rating: | 22,600 N | r1: | 0.6 mm | Inside Ring Outside Diameter: | 26.5 mm |
Limiting Speed - Grease: | 13,000 rpm | ra (max): | 1 mm | dd (min): | 32 mm |
ra1 (max): | 0.6 mm | Enclosure: | Open | Outside Diameter: | 47 mm |
dc (min): | 29 mm |
INA XW4-3/4 INA Bearing Specification
Series | 55000 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.4 in |
K - Factor8 | 0.66 |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 49400 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.16 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 12800 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.16 in |
a - Effective Center Location4 | 0.28 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.44 in |
Cage Type | Stamped Steel |
INA XW4-3/4 INA Bearing Calculator
INA XW4-3/4 INA Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
D | T | m | d | EAN | Size | Noun | Width | |
XW4-3/4 | 152,4 mm | 25,4 mm | 1,082 kg / Weight | 120,65 mm | 4012802078022 | 120.65x152.4x25.4 | Bearing | 25,4 |
INA XW4-3/4 INA Bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||||
k | F | S | C | s | a | N | H | |||
GE90-LO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29426-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGSCS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL182310-A | - | 3.75 in | - | 6.250 in | - | - | - | - | ||
81152-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 45 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81256-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PSFT35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89330-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGBS16-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH208 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 156.00 mm | ||
TC5266 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GRA112-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE59-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29430-E1 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | ||
GAKFL 10 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
712040410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
292/1000-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GT16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASEY30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 200 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAK2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1416-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GRA102-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E20-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK26/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKFL 10 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2818-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
G1100-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 630 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK0821-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GF 35 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THE35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6905-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FTO7 | - | - | - | 29.5 mm | - | - | - | - | ||
NAO6X17X10-TV-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-237302.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL045034-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPNA45/62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XSA 14 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KTNOS 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK37/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-227410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI90/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKL 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAKL 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB1008-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL014916 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK0408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE70-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE129P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL06 020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI25/20-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIR 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE8-PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSHEY55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE50-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35X42X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 500 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA69/32-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K62X70X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
712106210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | ||
C364220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 530 DW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RT617 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-82852 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJO100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-83345.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-220469 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-81819 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4836-XL | - | - | 2.859 in | - | - | - | - | - | ||
2909 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VA 16 0235 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BE30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL14 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KTSG25-PP-AS | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | ||
GK 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB2220-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YRTS260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB16080-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCJTY2-7/16 | - | - | 1.406 in | - | - | - | - | - | ||
EGB0303-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TTUE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGN 25 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGBO25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL185022-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSL183024-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSAO50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCSLT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLN3572-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE30-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-123471.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RRY25-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3520-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E50-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4876-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LCJT50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-58787 | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | ||
EGB7070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL185020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-86827 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E50-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-94361.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
722066210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCH57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB0505-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB30-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024938 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35X40X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C202624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCH68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCSMF30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EGB4050-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182944 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - | ||
NK65/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
712110610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCSMF12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSCC055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4910-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO80X100X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024968 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81107-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81224-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-83737 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE30-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K8X12X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3096-AS-K-M-SP | - | - | 1.344 in | - | - | - | - | - | ||
209-KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK43/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASEY1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGB12-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-554763 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XW4-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI10/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GYE40-KRR-B-VA | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 150.00 mm | ||
29492-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4844-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO50X68X20-IS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RTUE25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6916-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZKLF30100-2RS | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | ||
PAK1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE2020 | 52.5 mm | - | 7 mm | - | - | - | - | - | ||
TASE45 | - | - | - | 13.1250 in | - | - | - | 20.8750 in | ||
GE25-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXU060-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LSL192338-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS4024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HN5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
294/800-E1-MB | - | - | - | - | - | 5.00 mm | - | - | ||
K30X35X13 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
EGB0810-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4906-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK 8/12-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKFR 6 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS40-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4836 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIB5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK 30x37x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PME35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PCJ1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE100-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RASE1-15/16 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | 242 mm | ||
ZARN2557-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K50X58X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE50-KRR-B-FA101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO6X13X8-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4441 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BCE36TN | - | - | 1.094 in | - | - | - | - | - | ||
RCJ35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 12 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL06 038 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PASEY45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K55X62X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIKL 18 PW | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | ||
89324-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BXRE004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GIR 40 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRB30/83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 50 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4834 | - | - | - | - | - | - | - | 344 mm | ||
SL045022-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HN2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S128 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSRA16-129-L0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29236-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-568895 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AY25-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KTSG16-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL185009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXU075-2RS | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|