Home>Products>AST Bearing>AST 12175/12303 AST Bearing
AST 12175/12303 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 12175/12303 AST Bearing
category
AST Bearing
AST 12175/12303 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount AST 12175/12303 AST Bearing online you need . We offer 24 mm e ... If you check out our large selection of 20.8 kN C0 AST 12175/12303 AST Bearing once UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. .
- AST
12175/12303
- 6911N
- 55x80x13
- 55
- 80
- 13
- 55 mm
- 80 mm
- 13 mm
-
UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 12175/12303 AST Bearing Product Features
- 6911N
- 55x80x13
- 55
- 80
- 13
- 55 mm
- 80 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 0,5 mm
- 2,1 mm
- 1,3 mm
- 1 mm
- 0,4 mm
- 77,9 mm
- 60 mm
- 61,5 mm
- 75 mm
- 1 mm
- 0,189 Kg
- 16 kN
- 13,3 kN
- 8 000 r/min
- 9 500 r/min
- 3.7
- 6911N
- 1
- 0.4
- 80
- 0.02
- 13
- 60
- ecat_NSRDGB
- 9500
- 3.7
- 0.189
- 8000
- 1
- 0.02
- 75
- -0.02
- 13.3
- 16.2
- -0.02
- 74.644
- DGBB_SR_N_OT
- 7.144
- 0
- 16
- 6911N
- 16000
- 0
- 67.5
- 1
- 6101
- 19
- 60.356
AST 12175/12303 AST 12175/12303 AST Bearing Code system
AST 12175/12303 AST Bearing part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | a | R | C0 |
12175/12303 | Loyal | 44,45 mm | 76,992 mm | 17,462 mm | 17,145 mm | 45,9 kN | 0 mm | - | 58,1 kN |
12175/12303-B | Timken | 44,45 mm | 76,992 mm | - | 17,145 mm | 11,908 mm | - | 1,5 mm | - |
AST ER212-38 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 23028CW33 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 6203-2RS AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST NCS4424 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST H71916AC AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 51413M AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST ASTT90 F25080 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST ASTT90 F10090 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST GAC190T AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST AST850SM 4040 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 5317ZZ AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST GAC25S AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST GEG4E AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 71830C AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST AST850SM 10060 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST ASTEPBF 1618-04 AST Bearing | Bearing number:6911N; Size (mm):55x80x13; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):13; d:55 mm; D:80 mm; B:13 mm; C:13 mm; rn:0,5 mm; a:2,1 mm; b:1,3 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:77,9 mm; da min.:60 mm; da max:61,5 mm; Da max.:75 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,189 Kg; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6911N; LangID:1; ro:0.4; D_:80; SREX:0.02; B_:13; da min:60; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:3.7; mass:0.189; GRS rpm:8000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:75; SRIN:-0.02; C0:13.3; fo:16.2; SREN:-0.02; DE_:74.644; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:16; yobi:6911N; C_conv:16000; ALPHA_:0; SDM_:67.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:60.356; |
AST 12175/12303 AST Bearing Video
Buy AST 12175/12303 AST Bearing - UBC Mechanical Electronic
AST 12175/12303 AST Bearing SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment 20.8 kN C0 your working on, Has theAST Bearing 24 mm e you
4T-12175/12303 Tapered roller bearings : NTN-SNR, Industry
4T-12175/12303 Tapered roller bearings on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Single row tapered roller bearings ... Last product search
Bearing 12175/12303 (AST) | Size and Specification
Tapered Roller Bearings - Inch Series 12175/12303. Bearing number : 12175/12303. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 44,45. Outer Diameter (mm) : 77
AST 12175/12303 bearing,12175/12303 Tapered Roller Bearings
We has been built up long-term cooperation with AST company, could make a bulk order of the 12175/12303 Which AST 12175/12303 is the most authentic,
12175 - 12303 - Timken CAD
Browse Part Number 12175 - 12303, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item
Model: 12175/12303 - AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of 1217512303 Inch Series Tapered Roller Bearing for a range of applications. Contact us today!
12175/12303 AST Radius (min) (rs1) 0.059 Tapered roller bearings
7934CDT Angular contact ball bearings, Bore Diameter :170mm ,Outer Diameter :230mm ,Brand:CYSD ,d:170 mm ,Width :28mm ,Size :170x230x28mm
Buy AST 12175/12303 tapered roller bearings - NTA PRECISION
AST 12175/12303 tapered roller bearings Non-Expansion Bearin expansion type: Lubrication Fitting lubrication type: Manufacturers FHS205-16G replacement
12175/12303 TIMKEN Bearing | 12175/12303 Imperial Tapered
12175-12303, Timken, Imperial Taper Roller Bearing £ 53.86 ex.VAT Add ... AST 12175/12303 bearing's type is Tapered Roller Bearings,and AST 12175/12303
AST 12175/12303 INTERCHANGE
AST Bearing Part series 12175/12303 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12175/12303
12175/12303
12175/12303
12175/12303
12175/12303
12175/12303
12175/12303
12175/12303
Contact Us

- UBC Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address9255 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-975, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-312-618-8600
- Fax
AST 12175/12303 Technical Articles
SKF INDUSTRIAL BEARING PRICE LIST |
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING PRICE LIST |
DYZV BEARING PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- AP TM ROLLER BEARINGS SERVICE
- Air Compressors bearing
- Air Conditioning bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Timken 752 Bearing
- Ntn 6802 Bearing
- Ntn c3 Bearing
- Koyo m802048 Bearing
- Mechanical Seal Nok
- Double Lip Oil Seal Skf
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- SKF Bearings
- THK Bearings
- 30r3750 Belt
- Micro V Belt
- Polychain Belt
- Poly V Belt Sizes
- K060910 Belt