All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
SX011824 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|120*150*16mm 35 mm Dry 1.63, Periodic lubrication 2.45 N/mm2 x m/s 54 mm Dry 24.5 N/mm2;Dry Static 73.5 N/mm2;Periodic Lubrication 49 N/mm2;Periodic Lube Static 73.5 N/mm2Dry 24.5 N/mm2;Dry Static 73.5 N/
SX011828 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|140*175*18mm Wear-Resistant Copper Alloy -40 to +302 °F 29 mm 15 N/mm2
SX011832 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|160*200*20mm 1.2500 in 3460 lbf 4.1406 in Contact with Flinger
SX011836 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|180*225*22mm 30 mm 1830 kgf 111 mm Contact with Flinger
SX011840 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|200*250*24mm 5.1875 in 4.6260 in 10.7500 in Non-Expansion Bearing (Fixed)
SX011848 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|240*300*28mm 1.1875 in 3750 lbf PBT Thermoplastic 2030 lbf
SX011860 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|300*380*38mm Bearing Parts Kit 058267 - -
SX011868 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|340*420*38mm 2.4375 in 18300 lbf 6.0000 in 11700 lbf
SX011880 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|400*500*46mm 1.2500 in 2030 lbf Cast Iron - Teflon Protection PF3/4
SX0118/500 Crossed Roller Bearing|thin Section Slewing Bearing|500*620*56mm 2.5000 in 9000 lbf 6.5000 in Contact with Flinger
MTO-050 Slewing Ring Bearings 2.7500 in Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che Labyrinth 3926904590.US
RB15025UUCC0 Crossed Roller Bearing|Percison Thin Section Slewing Bearing 5.3750 in Uncoated 1.2992 in LM229100
37/543